Conoce los resultados de los partidos de la Fecha 3 de la Liga Provincial de Chiclayo en la Copa Perú. Foto: Facebook Sport Chimú
El fútbol no conoce de descanso y la pelota sigue rodando en todas las provincias de nuestro país. Es así que este pasado fin de semana se disputó la tercera fecha de la Liga Provincial de Chiclayo, en donde un total de 48 equipos se encuentran luchando por seguir avanzando en la Copa Perú 2026 en búsqueda del ascenso.
En esta tercera jornada se han vivido encuentros realmente vibrantes, como es la abultada goleada de Sport Chimú a Cascajales por 6-0 o la de Acapulco sobre Sport Pomalca por un contundente 10-1. Además, un detalle no menor es que en ninguno de los partidos disputados en esta tercera jornada terminó en empate.
De esta forma, poco a poco se van conociendo a los equipos favoritos para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Perú 2026 y de esa forma seguir soñando con la posibilidad de alcanzar la finalísima del ´Fútbol Macho’ así como el tan ansiado ascenso a la Liga 2 2027 (campeón) y Liga 3 2027 (subcampeón).
Resultados de la Fecha 3 de la Liga Provincial de Chiclayo – Copa Perú 2026
- Pirata FC 1 – 2 Def. Algarrobos
- Boca FC 3 – 1 Sport Túllume
- Zelada Jr. 2 – 0 Grover Díaz
- CD Tumi. 2 – 0 Def. Cabrera
- Def. Grau 3 – 1 Fran. Bolognesi
- Albujar 0 – 1 Unión Tumán
- Santos FC 1 – 3 Pósope Bajo
- Sport Mulato 5 – 1 Boca de Tigre
- Dep. Samillán 1 – 0 A.B. Leguía
- Sport Chimú 6 – 0 Def. Cascajales
- Juan Aurich 3 – 1 Def. Lagunas
- Acapulco 10 – 1 Sport Pomalca
- José Balta 4 – 2 Elkin Quiroz
- Unión Luján 2 – 2 Sport Cristal
- Boca Juniors 0 – 2 Bolognesi
- A.D.E.R. 1 – 4 Real Nazareno
- Dep. Pomalca 3 – 1 Gonzales Prada
- Ricardo Llatas 3 – 2 U.C.V.
- U. Pan de Azúcar 0 – 1 San Juan
- Estrella Roja 0 – 2 Huracán
- U. S. A. 3 – 0 Ali. Vista Alegre
- Dep. Pampa Grande 1 – 3 San Alberto
- Zapotal 2 – 1 J. L. Chonate
Tablas de Posiciones de la Liga Provincial de Chiclayo – Copa Perú 2026
GRUPO A
- José Balta | 03 PJ | DG 6 | PT 07
- Dep. Pomalca | 03 PJ | DG 2 | PT 07
- Gonzales Prada | 03 PJ | DG -3 | PT 03
- Elkin Quiroz | 03 PJ | DG -6 | PT 00
GRUPO B
- Dep. Samillán | 03 PJ | DG 4 | PT 09
- Boca FC | 03 PJ | DG 1 | PT 04
- A. B. Leguía | 03 PJ | DG 0 | PT 04
- Sport Túllume | 03 PJ | DG -5 | PT 00
GRUPO C
- Zelada Jr | 03 PJ | DG 4 | PT 07
- Ricardo Llatas FC | 03 PJ | DG 1 | PT 05
- Grover Díaz | 03 PJ | DG -1 | PT 04
- César Vallejo | 03 PJ | DG -4 | PT 00
GRUPO D
- Juan Aurich | 03 PJ | DG 8 | PT 09
- Acapulco | 03 PJ | DG 6 | PT 04
- Def. Lagunas | 03 PJ | DG 5 | PT 04
- Sport Pomalca | 03 PJ | DG -19 | PT 00
GRUPO E
- CD Tumi | 03 PJ | DG 3 | PT 07
- Unión Luján | 03 PJ | DG 4 | PT 05
- Def. Cabrera | 03 PJ | DG -5 | PT 03
- Sport Cristal | 03 PJ | DG -2 | PT 00
GRUPO F
- Def. Grau | 03 PJ | DG 5 | PT 07
- San Juan | 03 PJ | DG -2 | PT 04
- Pan de Azúcar | 03 PJ | DG -1 | PT 02
- F. Bolognesi | 03 PJ | DG -2 | PT 02
GRUPO G
- U. S. A. | 03 PJ | DG 3 | PT 05
- Huracán | 03 PJ | DG 2 | PT 05
- Estrella Roja | 03 PJ | DG 0 | PT 04
- Alianza Vista A. | 03 PJ | DG -5 | PT 01
GRUPO H
- Boca Juniors | 03 PJ | DG 4 | PT 06
- Bolognesi | 03 PJ | DG 2 | PT 05
- Def. Algarrobos | 03 PJ | DG -2 | PT 04
- Pirata FC | 03 PJ | DG -4 | PT 01
GRUPO I
- Sport Chimú | 03 PJ | DG 9 | PT 07
- Real Nazareno | 03 PJ | DG 2 | PT 06
- A. D. E. R. | 03 PJ | DG -1 | PT 04
- Def. Cascajales | 03 PJ | DG -10 | PT 00
GRUPO J
- San Alberto | 03 PJ | DG 2 | PT 5
- Jorge Albújar | 03 PJ | DG 5 | PT 04
- Unión Tumán | 03 PJ | DG 0 | PT 04
- Dep. Pampa Grande | 03 PJ | DG -7 | PT 03
GRUPO K
- Sport Mulato | 03 PJ | DG 5 | PT 07
- Santos FC | 03 PJ | DG -1 | PT 04
- Pósope Bajo | 03 PJ | DG 0 | PT 03
- Boca de Tigre | 03 PJ | DG -4 | PT 03
GRUPO L
- Zapotal | 03 PJ | DG 6 | PT 09
- Juan Lopez Ch. | 03 PJ | DG 3 | PT 06
- M. Bastidas | 02 PJ | DG -4 | PT 00
- U. de Pacherres | 02 PJ | DG -4 | PT 00










