El uno a uno del Castellón-Cádiz | Vota al mejor

Matthys | 7 |

Tuvo poco trabajo, pero lo hizo bien. Paró la más clara frente a Cordero e inició la acción del 1-0.

Mellot | 6 |

Le tocaron los más difíciles: primero Cordero y luego Ocampo. Se retiró lesionado.

Brignani | 6 |

Dominó a Lucas Pérez, con algún susto a campo abierto. Ganó muchos duelos.

(function(){var eM = window.addEventListener?»addEventListener»:»attachEvent»;var eF = window[eM];var eN = eM===»attachEvent»?»onmessage»:»message»;eF(eN, function(e){var m = e.data || e.message;if (m && m.id && m.height && m.id === «soccer_result936»){document.getElementById(«soccer_result936»).setAttribute(«height»,m.height);}});})();

Alberto | 6 |

Buen partido. Apenas concedió a los rivales y movió la pelota con criterio.

Barri | 7 |

Dominó la medular, atento a las coberturas y pisó área con peligro hasta que, con amarilla, fue sustituido.

Gerenabarrena | 7 |

Robó mucho, fundamental para jugar en campo contrario. Al final, de lateral.

Cipenga | 7 |

Anduvo poco lúcido, pero insistió en ambas bandas y marcó el único gol local.

Alcázar | 6 |

Parece que está llegando algo justo al final. Trabajó la banda, con altibajos, y se marchó ‘tocado’.

Jakobsen | 6 |

Dinámico, tiró muchos desmarques, pero le encontraron poco.

Cala | 7 |

Participó en el gol y en las mejores ocasiones. Sin puntería en el último tramo.

Camara | 7 |

Mucho trabajo. Asistió en el 1-0 y generó con y sin balón. Le anularon uno por por fuera de juego.

También jugaron

Mabil | 5 |. Un par de centros. Desconectado.

Tincho | 7 |. Funcionó. Fino con el balón.

Álvaro | 6 |. Un cabezazo que se marchó fuera y alguna buena dejada.

Suero | 6 |. Lo intentó, móvil. Cayó a los costados para levantar centros.

Douglas | 5 |. Sorprendió su entrada. Se movió por la izquierda, discreto.

Doué | 5 |. Mediocentro en los últimos minutos, en su línea.

(function(){document.getElementById(«basic_poll/202605/f0d39e3ccae0c1dff7e503d38b98db9f»).onload=function(){window._mo = window._mo || {};window._mo.execQue = window._mo.execQue || [];window._mo.execQue.push({«function»: function(){var fcn=function(f,t){if(typeof(window._mo.curCons)===»boolean») {const f=document.getElementById(«basic_poll/202605/f0d39e3ccae0c1dff7e503d38b98db9f»); const m={consent:window._mo.curCons,url:window.location.href,id:window._mo.dl.shared.id}; f.contentWindow.postMessage(m,»*»); f.onload = function(){f.contentWindow.postMessage(m,»*»)}}else if(t>0) {t=t-1; setTimeout(function(){f(f,t)},1000);}};setTimeout(function(){fcn(fcn,20)},1000);}});};var eM = window.addEventListener?»addEventListener»:»attachEvent»;var eF = window[eM];var eN = eM===»attachEvent»?»onmessage»:»message»;eF(eN, function(e){var m = e.data || e.message;if (m && m.id && m.height && m.id === «basic_poll/202605/f0d39e3ccae0c1dff7e503d38b98db9f»){document.getElementById(«basic_poll/202605/f0d39e3ccae0c1dff7e503d38b98db9f»).setAttribute(«height»,m.height);}});})();

Fuente