El precio mayorista de la electricidad en España, medida de referencia para los clientes con tarifa regulada o PVPC, se despide desde mínimos anuales del 2022, cuando se produjo el ejercicio más convulso de su historia con máximos históricos, que tuvo como consecuencia una política energética consensuada entre los socios europeos.
El precio medio del megavatio hora hoy jueves 22 de mayo en España es de 3,35 €/MWh. Con el tope al gas se ha logrado reducir el precio del MWh diario. Para este jueves, la franja en la que más podemos ahorrar es la comprendida entre las 06 y las 09 horas.
Precio de la luz hoy jueves 22 de mayo por franjas y tramos: ¿Cuándo es más barata?
Precios de la luz: precio medio, mínimo y máximo del jueves 22 de mayo de 2025
PRECIO MEDIO DEL DÍA: 0.1185 €/kWh
PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 0.08567 €/kWh de 06:00 a 07:00 horas
PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA: 0.18644 €/kWh de 21:00 a 22:00 horas
Precio del kWh de luz por horas:
- 00:00 – 01:00 – 0.0944 €/kWh
- 01:00 – 02:00 – 0.0956 €/kWh
- 02:00 – 03:00 – 0.0929 €/kWh
- 03:00 – 04:00 – 0.088 €/kWh
- 04:00 – 05:00 – 0.0881 €/kWh
- 05:00 – 06:00 – 0.0865 €/kWh
- 06:00 – 07:00 – 0.0857 €/kWh
- 07:00 – 08:00 – 0.0885 €/kWh
- 08:00 – 09:00 – 0.1026 €/kWh
- 09:00 – 10:00 – 0.0989 €/kWh
- 10:00 – 11:00 – 0.1637 €/kWh
- 11:00 – 12:00 – 0.1608 €/kWh
- 12:00 – 13:00 – 0.1599 €/kWh
- 13:00 – 14:00 – 0.1568 €/kWh
- 14:00 – 15:00 – 0.0931 €/kWh
- 15:00 – 16:00 – 0.094 €/kWh
- 16:00 – 17:00 – 0.0949 €/kWh
- 17:00 – 18:00 – 0.0951 €/kWh
- 18:00 – 19:00 – 0.1638 €/kWh
- 19:00 – 20:00 – 0.1665 €/kWh
- 20:00 – 21:00 – 0.169 €/kWh
- 21:00 – 22:00 – 0.1864 €/kWh
- 22:00 – 23:00 – 0.1123 €/kWh
- 23:00 – 24:00 – 0.1069 €/kWh
Lee también
¿Qué factores afectan a la escalada de precios?
La escalada de precios que afecta a la mayoría de Europa se debe, entre diferentes factores, a la subida de precio del gas en los mercados internacionales, que se usa en las centrales de ciclo combinado y que marcan el precio del mercado en la mayoría de las horas y al aumento del valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).