VUELTA 42 | Diez vueltas para el final. Verstappen gana posición con Gasly. Sainz se mantiene en los puntos y es noveno. Alonso marcha último después de su paso por boxes.
VUELTA 39 | Se la ha jugado también Russell, pero este poniendo duras, y se ha marcado un gran trompo. Ha adelantado Leclerc al que fuera su compañero en Ferrari Carlos Sainz.
VUELTA 38 | Tira con todo Hulkenberg para intentar mantener lejos a Hamilton. También lo hace Piastri para ganar la carrera. Ha entrado Alonso en boxes para cambiar neumáticos y se la va a jugar a poner ruedas de seco.
VUELTA 35 | Ojo porque estamos cerca de ver algo histórico. Hulkenberg es tercero tras adelantar a Stroll y podría subir por primera vez a un podio. Hamilton también pasa al canadiense y se coloca cuarto. También Verstappen se deshace de Sainz.
VUELTA 33 | Se está quedando sin ruedas Lance Stroll que está a punto de perder su plaza de podio con Nico Hulkenberg. Piastri pide a McLaren que le meta en boxes para intentar recuperar los 10 segundos con Norris, que ahora mismo sería ganador por su sanción.
VUELTA 30 | Sanción de 10 segundos a Tsunoda por causar un accidente. Hamilton adelanta a Gasly en busca de la quinta plaza.
Lewis Hamilton siempre ha subido al podio en Silverstone y no quiere fallar a la tradición.
VUELTA 27 | Precioso adelantamiento de Hamilton a Alonso para recuperar la sexta plaza. El que no puede es Verstappen que sigue anclado en la décima posición tras su error. Las sorpresas la tercera plaza de Stroll y la cuarta de Hulkenberg. Se retira Antonelli.
VUELTA 24 | El que se ha salido ahora es Hamilton lo que le ha permitido que Russell le adelante. Sanción de 10 segundos a Piastri por infringir las normas de seguridad y ralentizar demasiado la marcha tras el coche de seguridad.
VUELTA 23 | Y ojo que puede haber lio porque Piastri ha frenado muchísimo en la reanudación y le van a investigar. Eso ha provocado que Verstappen le adelante, algo que está prohibido. Excursión por la hierba de Bearman.
VUELTA 22 | Se vuelve a relanzar la carrera. Y lo hace con un trompo de Verstappen que ha bajado a la décima plaza. El público británico aplaude enfervorizado el fallo del rival de los McLaren. ¡Qué carrerón!
VUELTA 19 | Dice Hadjar que está bien. Paran algunos coches más en boxes. Van en menos de 20 vueltas dos Virtual Safety Car y dos Safety Car. Increíble.

Así ha quedado el Racing Bulls de Hadjar después de chocar contra el muro.
VUELTA 18 | Se reanuda la carrera tras marcharse el Safety Car. La pista está muy mojada y hay tanto agua que nadie se atreve a atacar a los otros pilotos. Otro coche de seguridad porque se ha estampado Hadjar contra el muro. Ha destrozado el monoplaza totalmente.
VUELTA 14 | Se mantiene el coche en pista mientras deja de llover. Es un chaparrón de verano, pero la pista ha vuelto a mojarse muchísimo.
VUELTA 13 | Impresionante la cortina de agua y como Piastri está sosteniendo las acometidas de Verstappen. Sale el coche de seguridad porque llueve muchísimo y Leclerc se ha pegado una excursión en la que se ha cruzado medio circuito por la hierba.

Comienza a llover de nuevo en Silverstone y con mucha fuerza.
VUELTA 12 | Todos a boxes y muy rápido porque la lluvia arrecía. Verstappen recupera plaza en el pitlane porque Norris ha tenido que esperar a que Piastri terminara de poner sus ruedas.
VUELTA 11 | Está empezando a llover muchísimo ahora en Silverstone. Los que llevaban seco están teniendo que volver a cambiar. Divertidísimas estas primeras vueltas en las que los mecánicos no están teniendo respiro. Se acaba de salir Verstappen y le ha pasado Norris, que ahora es segundo.
VUELTA 10 | Comienzan a correr bastante los coches que no tienen ruedas intermedias. El ejemplo es Stroll, compañero de Alonso, que está volando con las blandas. Entran también Antonelli y Hulkenberg.
VUELTA 8 | Está muy pegado Piastri a Verstappen metiéndole el monoplaza. Se defiende como puede el neerlandés, pero ha conseguido el australiano colocarse líder.
VUELTA 7 | Se reanuda de nuevo la carrera. Ha sido, ahora, Stroll, el que se ha arriesgado y ha parado a poner neumático blando. Sigue estando muy mojado el asfalto en algunas zonas del circuito.
VUELTA 6 | Se ha vuelto a salir Bortoletto que ha pedido por radio a su equipo que retiren el coche. De nuevo Virtual Safety Car por el brasileño. Primeras vueltas muy accidentadas en Silverstone.

Bortoletto, tercera baja del día en Silverstone.
VUELTA 4 | Se reanuda la carrera con una salida de pista de Bortoletto, uno de los que llevaba neumático de seco. Al final ha conseguido sacar el Sauber de la grava.
VUELTA 3 | Pues de momento el único que ha parado es Antonelli. Están ya retirando varios comisarios a mano el monoplaza de Lawson. Tampoco sigue en carrera Colapinto que ha tenido otro incidente.
VUELTA 2 | Virtual Safety Car y esto ayudará muchísimo a los que pararon al principio y van a recortar distancias. ¿Aprovechará el resto para meter seco?

Lawson se ha quedado fuera en la primera vuelta después de un choque con Ocon.
VUELTA 1 | Buena salida de Verstappen que se mantiene por delante de los McLaren. Gana plaza Alonso que se coloca sexto. Bandera amarilla porque se ha accidentado Lawson. De momento no hay coche de seguridad. Hamilton le ha intentado meter el coche a Norris. Saltan estelas de agua constantemente.
VUELTA 0 | Ojo que van a salir desde el pitlane varios coches que ya han puesto ruedas de seco y se la van a jugar: Russell, Leclerc, Bortoletto, Hadjar y Bearman.
Sale desde la pole Max Verstappen en casa de los McLaren. El neerlandés se sacó de la manga un tiempazo para batir a Oscar Piastri y Lando Norris. Lewis Hamilton, un habitual en el podio en su casa, arrancará quinto. Fernando Alonso buscará aumentar su casillero de puntos desde la séptima plaza de la parrilla y Carlos Sainz partirá noveno por las penalizaciones a Antonelli y Bearman.

Parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1
Todo listo en Silverstone para la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña, el número doce del Mundial 2025. Ya no llueve sobre el circuito, pero el inicio de la carrera será en mojado y eso puede hacer que todas las estrategias salten por los aires. Eso sí ha salido el sol y a ver cuánto se tarda en cambiar los neumáticos. Habrá que dar 52 vueltas a este trazado de casi 5’5 kilómetros, uno de los más míticos y divertidos del campeonato.