Parques del Agustino avanzan en el Interligas de Lima. Foto: Facebook Club Parques del Agustino
La Fase 2 del Interligas de Lima culminó con emocionantes duelos y algunas clasificaciones impensadas, tomando en cuenta que quedó fuera de carrera el campeón del 2024. Y es que, Arsenal Lawn Tennis le dijo adiós a sus aspiraciones de llegar lejos en esta Copa Perú.
Los de Jesús María afrontaban el partido de vuelta contra Parques del Agustino con la imperiosa necesidad de darle vuelta al 3 a 1 sufrido en la ida, sin embargo, estuvieron lejos de dicha posibilidad y apenas pudieron igualar 1 a 1.
Pero Arsenal Lawn Tennis no fue el único candidato que se despidió del Interligas de Lima, ya que el Sportivo AELU tampoco pudo superar la Fase 2, al ser eliminado por Puerto Chala de Lince, que lo derroto por 3 a 1. En el encuentro de ida, el marcador había sido de 1 a 1, por lo que el global dictaminó la eliminación del conjunto de Pueblo Libre de la Copa Perú.
El favorito que no falló, aunque sí sufrió y bastante, fue AFE Cosmos, que necesitó de la tanda de penales para sacarse de encima al siempre duro Juventud Zela de San Miguel. De esta manera, los surquillanos siguen firmes en su objetivo de llegar nuevamente a una Etapa Departamental de Copa Perú.
Para destacar, la campaña de los representativos de Comas, ya que Atlético 2 de Mayo, Juventud Comas, la Academia Juventud Comas y Cultural Géminis siguen en carrera. Situación similar con los de San Juan de Lurigancho y El Agustino, que han logrado colocar tres equipos cada uno en la Fase 3.
Hay que agregar que, falta resolver la llave entre Marcavilca de Chorrillos y El Diamante de Miraflores, ya que el partido de vuelta entre ambos fue suspendido por actos de violencia.
Resultados de los partidos de vuelta de la Fase 2 del Interligas de Lima
- Cultural Lima (Chorrillos) 1(4)-0(5) MIVA (Miraflores) | Global: 1-1
- Regatas Lima (San Isidro) 4-0 Inter San Miguel (San Miguel) | Global: 5-0
- ETE (Chorrillos) 3-1 ADC Jungla (Miraflores) | Global: 4-2
- Inmaculada Apremasur (San Isidro) 4-1 Barcelona Miramar (San Miguel) | Global: 8-1
- FC Marcavilca (Chorrillos) vs El Diamante (Miraflores) SUSPENDIDO
- Unión Minas (Ate) 1-1 Freternidad Villa Rica (Chaclacayo) | Global: 3-4
- Sol de Vitarte (Ate) 4-0 Juventud Santa rosa (San Borja) | Global: 4-0
- Alberto Líder (Huaycán) 2-2 Defensor SJL Victorias (San Juan de Lurigancho) | Global: 4-6
- Collique FC (Collique) 1-4 Juniors de América (Villa María del Triunfo) | Global: 3-9
- Halcones de Viña (Santa Anita) 3-4 Hurin Cuzco (Independencia) | Global: 9-6
- Íntimos de Alemania Federal (San Juan de Miraflores) 1-3 Unión Juventud (Villa María del Triunfo) | Global: 1-6
- Independiente Sacachispas (Independencia) 0(2)-1(4) Virgen de Guadalupe (San Martín de Porres) | Global: 2-2
- Atlérico Real Olímpico (Ate) 3(5)-1(6) Internacional de Lima (San Martín de Porres) | Global: 3-3
- Etiflex FC (Ate) 1-1 La Era FDC (Chaclacayo) | Global: 3-5
- Athletic Blaz (Cieneguilla) 1-1 Águilas de Chacña (San Bartolo) | Global: 4-2
- La Libertad (Cieneguilla) 1-4 Social Audaces (Lurín) | Global: 2-7
- Juventud Apurímac (Chosica) 0-2 Academia Espinoza (San Juan de Lurigancho) | Global 1-10
- Defensor Nicolás de Piérola (Chosica) 1-2 Defensor Lubricantes (San Juan de Lurigancho) | Global: 1-4
- Héctor Chumpitaz (Los Olivos) 2-1 Deportivo Zúñiga (La Molina) | Global: 4-6
- Cachorros Naranjal (Los Olivos) 2(2)-1(4) Atlético 2 de Mayo (Comas)
- Academia Casta (Lince) 5-3 Estrella Azul (Puerto Libre) | Global: 8-4
- Puerto Chala (Lince) 4-2 Sportivo AELU (Lince) | Global: 5-3
- Deportivo Lari (Lince) 2-1 Cosmos 2001 (La Victoria) | Global: 3-4
- Juventud Melgar (José Carlos Mariátegui) 3-1 Vecinos y amigos (Villa María del Triunfo) | Global: 4-1
- Deportivo Jac Junior (Los Olivos) 0-4 Juventud Comas (Comas) | Global: 2-8
- Atlético Piedra Liza (San Juan de Lurigancho) 0(3)-1(4) Academia Juventud Comas (Comas) | Global: 1-1
- Kurmi Soccer (José Carlos Mariátegui) 1-3 Santa Rosa (Villa María del Triunfo) | Global: 1-5
- AFE Cosmos (Surquillo) 0(4)-0(3) Juventud Zela (San Miguel) | Global: 1-1
- Independiente Pachacamac (Pachacamac) 0-2 San Cristóbal (San Bartolo) | Global: 1-3
- Juventud Abancay (Jesús María) 2-5 Barcelona Lima (El Agustino) | Global 3-7
- Atlético Minero (Jesús María) 1(7)-0(8) Unión Estudiantil (El Agustino) | Global: 1-1
- Soccer Junior (Carabayllo) 1-1 Torito FC (San Borja) | Global: 2-1
- Geotecnia (Carabayllo) 2-3 Cultural Géminis (Comas) | Global: 2-4
- Sánchez Carrión (Independencia) 1-2 Atlético Relámpago (San Martín de Porres) | Global: 1-3
- Atlético Cimarrón (Independencia) 1-1 San Judas Tadeo (Puente Piedra) | Global: 2-1
- Arsenal Lawn Tennis (Jesús María) 1-1 Parques del Agustino (El Agustino) | Global: 1-3
Llaves de la Fase 3 del Interligas de Lima
- Atlético 2 de Mayo (Comas) vs Academia Juventud Comas (Comas)
- Cultural Géminis (Comas) vs Internacional Lima (San Martín de Porres)
- Juventud Comas (Comas) vs Halcones de Viña (Santa Anita)
- Atlético Relámpago (San Martín de Porres) vs Juniors de América (Villa María del Triunfo)
- Virgen de Guadalupe (San Martín de Porres) vs Soccer Juniors (Carabayllo)
- Atlético Cimarrón (Independencia) vs Deportivo Zúñiga (La Molina)
- Sol de Vitarte (Ate) vs Juventud Melgar (José Carlos Mariátegui)
- Fraternidad Villa Rica (Chaclacayo) vs Santa Rosa (Villa María del Triunfo)
- La Era FDC (Chaclacayo) vs Unión Juventud (Villa María del Triunfo)
- Defensor Lubricantes (San Juan de Lurigancho) vs San Cristóbal (San Bartolo)
- Academia Espinoza (San Juan de Lurigancho) vs Athletic Blaz (Cieneguilla)
- Defensor SJL Victorias (San Juan de Lurigancho) vs Social Audaces (Lurín)
- AFE Cosmos (Surquillo) vs Barcelona Lima (El Agustino)
- Inmaculada Apremasur (San Isidro) vs Unión Estudiantil (El Agustino)
- Regatas Lima (San Isidro) vs Parques del Agustino (El Agustino)
- Marcavilca o El Diamante vs Puerto Chala (Lince)
- MIVA (Miraflores) vs Academia Casta (Lince)
- ETE (Chorrillos) vs Comos 2001 (La Victoria)