Precio de la luz hoy jueves 27 de marzo por franjas y tramos: ¿Cuándo es más barata?

Las tarifas y los tramos de electricidad del jueves 27 de marzo

Precio de la luz hoy, 27 de marzo, por franjas y tramos: ¿Cuándo es más económica?

El precio mayorista de la electricidad en España, medida de referencia para los clientes con tarifa regulada o PVPC, se despide desde mínimos anuales del 2022, cuando se produjo el ejercicio más convulso de su historia con máximos históricos, que tuvo como consecuencia una política energética consensuada entre los socios europeos.

El precio medio del megavatio hora hoy jueves 27 de marzo en España es de 54,59€/MWh. Con el tope al gas se ha logrado reducir el precio del MWh diario. Para este jueves, la franja en la que más podemos ahorrar es la comprendida entre las 14 y las 17 horas.

Precio de la luz hoy, 15 de marzo, por franjas y tramos: ¿Cuándo es más económica?

Precio de la luz hoy, 27 de marzo, por franjas y tramos: ¿Cuándo es más económica?

Precios de la luz: precio medio, mínimo y máximo del jueves 27 de marzo de 2025

PRECIO MEDIO DEL DÍA: 0.1357 €/kWh

PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 0.05711 €/kWh de 14:00 a 15:00 horas

PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA: 0.29844 €/kWh de 19:00 a 20:00 horas

Lee también

Precio del kWh de luz por horas:

  • 00:00 – 01:00, 0.1386 €/kWh
  • 01:00 – 02:00, 0.1081 €/kWh
  • 02:00 – 03:00, 0.1065 €/kWh
  • 03:00 – 04:00, 0.0972 €/kWh
  • 04:00 – 05:00, 0.0978 €/kWh
  • 05:00 – 06:00, 0.1058 €/kWh
  • 06:00 – 07:00, 0.1374 €/kWh
  • 07:00 – 08:00, 0.1777 €/kWh
  • 08:00 – 09:00, 0.1279 €/kWh
  • 09:00 – 10:00, 0.0629 €/kWh
  • 10:00 – 11:00, 0.1245 €/kWh
  • 11:00 – 12:00, 0.1246 €/kWh
  • 12:00 – 13:00, 0.1244 €/kWh
  • 13:00 – 14:00, 0.1219 €/kWh
  • 14:00 – 15:00, 0.0571 €/kWh
  • 15:00 – 16:00, 0.058 €/kWh
  • 16:00 – 17:00, 0.0576 €/kWh
  • 17:00 – 18:00, 0.0657 €/kWh
  • 18:00 – 19:00, 0.1782 €/kWh
  • 19:00 – 20:00, 0.2984 €/kWh
  • 20:00 – 21:00, 0.2793 €/kWh
  • 21:00 – 22:00, 0.2575 €/kWh
  • 22:00 – 23:00, 0.1806 €/kWh
  • 23:00 – 24:00, 0.1679 €/kWh

Mostrar comentarios

Cargando siguiente contenido…



Fuente