El precio mayorista de la electricidad en España, que sirve de referencia a los clientes con tarifa regulada o PVPC, se despide desde mínimos anuales del 2022, el ejercicio más convulso de su historia, que ha desembocado en una política energética consensuada entre los socios europeos.

El precio medio del megavatio hora hoy 26 de octubre en España es de 51.77 €/MWh (según OMIE). Actualmente, con el tope al gas se ha logrado reducir el precio del MWh diario.

Precios de la luz: precio medio, mínimo y máximo del jueves 26 de octubre

PRECIO MEDIO DEL DÍA: 0.1199 €/MWh

PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 0.07626 €/kWh, de 15-16h

PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA: 0.18186 €/kWh, de 20-21h

Precio del kWh de luz por horas:

  • 00:00 – 01:00, 0.09023 €/kWh
  • 01:00 – 02:00, 0.08011 €/kWh
  • 02:00 – 03:00, 0.07627 €/kWh
  • 03:00 – 04:00, 0.07807 €/kWh
  • 04:00 – 05:00, 0.07719 €/kWh
  • 05:00 – 06:00, 0.07725 €/kWh
  • 06:00 – 07:00, 0.09407 €/kWh
  • 07:00 – 08:00, 0.11008 €/kWh
  • 08:00 – 09:00, 0.14263 €/kWh
  • 09:00 – 10:00, 0.13875 €/kWh
  • 10:00 – 11:00, 0.1788 €/kWh
  • 11:00 – 12:00, 0.15911 €/kWh
  • 12:00 – 13:00, 0.14743 €/kWh
  • 13:00 – 14:00, 0.13696 €/kWh
  • 14:00 – 15:00, 0.08859 €/kWh
  • 15:00 – 16:00, 0.07626 €/kWh
  • 16:00 – 17:00, 0.09018 €/kWh
  • 17:00 – 18:00, 0.09905 €/kWh
  • 18:00 – 19:00, 0.15888 €/kWh
  • 19:00 – 20:00, 0.15901 €/kWh
  • 20:00 – 21:00, 0.18186 €/kWh
  • 21:00 – 22:00, 0.18095 €/kWh
  • 22:00 – 23:00, 0.13686 €/kWh
  • 23:00 – 24:00, 0.1185 €/kWh

Lee también

¿Qué factores afectan a la escalada de precios?

La escalada de precios que afecta a la mayoría de Europa se debe, entre diferentes factores, a la subida de precio del gas en los mercados internacionales, que se usa en las centrales de ciclo combinado y que marcan el precio del mercado en la mayoría de las horas, y al aumento del valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).