En el sorteo de Euromillones de hoy viernes un acertante de Francia ha ganado un premio de 109 millones de euros. Además, existen dos acertantes de segunda categoría, con boletos premiados con 470.297 euros.
Lee también
Combinación ganadora: 35-43-37-5-4
Estrellas: 5 y 6.
Premios:
CATEGORÍA – ACERTANTES – PREMIO
1a CATEGORÍA (5 + 2) 1 109.268.140,00
2a CATEGORÍA (5 + 1) 2 470.297,38
3a CATEGORÍA (5 + 0) 7 31.404,64
4a CATEGORÍA (4 + 2) 34 2.013,89
5a CATEGORÍA (4 + 1) 729 173,02
6a CATEGORÍA (3 + 2) 1.724 77,34
7a CATEGORÍA (4 + 0) 1.625 57,66
8a CATEGORÍA (2 + 2) 29.522 15,87
9a CATEGORÍA (3 + 1) 39.276 13,30
10a CATEGORÍA (3 + 0) 80.385 12,10
11a CATEGORÍA (1 + 2) 167.390 7,04
12a CATEGORÍA (2 + 1) 640.740 5,79
13a CATEGORÍA (2 + 0) 1.302.539 4,59
Lee también